您好,新县人力资源和社会保障局欢迎您!

新县2021年下半年享受创业(开业)补贴拟定人员名单的公示

来源:新县人力资源和社会保障局 日期:2022-01-07 浏览量:1092 次




根据《河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 关于印发<河南省就业补助资金管理办法>》(豫财社〔2018〕8号)、《信阳市财政支持农民工返乡创业16条政策措施》(信人社〔2019〕13号)、《新县推进农民工返乡创业领导小组 <关于进一步落实创业(开业)补贴政策的的通知>》

创办20195)等文件精神,县农民工返乡创业综合服务中心已组织相关工作人员对2021年下半年申报(创业)开业补贴的人员进行了实地考核,现将2021年下半年享受创业(开业)补贴拟定名单予以公示(见附件)。公示期满后,由县就业股统一报县财政核发补贴资金。公示

期间,如有异议,请向新县农民工返乡创业综合服务中心反映。

公示时间:2022年1月7日—2022年1月14日

监督电话:0376 — 2955238

附件:新县2021年下半年享受创业(开业)补贴拟定名单

 

              新县农民工返乡创业综合服务中心

                                                                                                     2022年1月7日


 新县2021下半年享受创业(开业)拟定人员名单 
序号 姓 名 性别 身份证 联系电话 创业实体名称 营业执照注册日期 统一社会信用代码(注册号) 开户行、银行账号 经营场所 身份证地址 身份类别 金额 备注
1 游金珠 411523********172X 155158988** 新县浩轩布艺窗帘店 2018.09.03 92411523MA45NKWG35 农商行623059457002299262 河南新县北畈安置区12栋一楼 河南新县浒湾乡游围子村 返乡农民工 5000
2 阮长城 413029********2036 187900669** 新县阮记饭店 2019.05.17 92411523MA46RKXU7C 中原银行623660550439**** 河南信阳市新县发展大道双顺北50米 河南新县吴陈河镇柯棚村湖北湾 返乡农民工 5000
3 寇本明 413029********3815 152376798** 新县众发门窗加工经营部 2017.12.07 92411523MA44NDWK6K 农商行62305945700084**** 河南新县新集镇艾洼消防队旁 河南新县陡山河乡白马山村 返乡农民工 5000
4 黄小立 352227********1331 186498277** 新县雪密缘奶茶店 2019.04.01 92411523MA46HBE87U 农商行62305945700241**** 河南新县新集镇航空路66号 福建省古田县黄田镇双坑村 返乡农民工 5000 常住人口
5 张忠军 411522********0654 186039712** 新县君临门业经营部 2017.03.21 92411523MA40NPY711 农商行62305945700241**** 河南新县新集镇东明路洞口 河南省光山县十里镇吴朋村夏西 返乡农民工 5000 常住人口
6 刘霞 413029********1721 159376755** 新县福日安全门销售店 2020.04.22 92411523MA9F0DBF5W 农商行62305945700208**** 河南新县香山路盘龙山庄 河南省新县新集镇塘洼村 返乡农民工 5000
7 邱桂霞 413029********2062 159382319** 新县天安消防工程有限公司 2018.08.16 91411523MA45LLUJ7Q 中原银行623660550433**** 河南新县新集镇长潭二街门面房 河南新县城关金兰村 返乡农民工 5000
8 操文涛 411523********0910 134620058** 新县顺达汽修部 2018.06.22 92411523MA45DK4Y85 邮政银行621797515000239**** 河南省信阳市发展大道 河南新县沙窝镇新街 返乡农民工 5000
9 王建萍 413029********4525 182382917** 新县王建萍化妆品店 2017.01.04 92411523MA40FBEU0T 农商行62305945700124**** 河南新县新集镇长潭二街 河南新县陈店乡胡子石 返乡农民工 5000
10 刘芬华 430682********3621 152947279** 新县百果汇种养殖农民专业合作社 2018.11.08 93411523MA4607G00M 农业银行622823239900025**** 河南新县浒湾乡游围孜村 河南新县八里畈镇王里河村 返乡农民工 5000
11 岳小云 411523********0021 187901925** 新县乔木下民宿服务有限公司 2020.10.16 91411523MA9FW0R11F 中原银行623660550418**** 河南新县香山湖管理区水榜村 河南省新县新集镇巴棚村 返乡农民工 5000
12 朱德全 413029********3812 155189279** 新县德银种养殖农民专业合作社 2017.07.21 93411523MA446PCK9B 农商行62305945700072**** 河南新县陡山河乡柳林河村 河南新县陡山河乡柳林河村 返乡农民工 5000
13 罗传秀 413029********3827 150376123** 新县武占岭大酒店管理有限公司 2020.06.05 91411523MA9F8FW806 农商行62305945700078**** 河南新县陡山河乡武占岭景区 河南省新县陡山河乡刚店村 返乡农民工 5000
14 陈新玲 413029********3826 158397393** 新县鑫琳服装店 2020.02.01 92411523MA9G3JRU3G 农商行62305945700075**** 河南省信阳市新县陡山河乡槐店村 河南新县陡山河乡白沙关村 返乡农民工 5000
15 张中芳 413029********4827 186376065** 新县康佰馨大药房有限公司 2018.09.20 91411523MA45R4N89B 农商行62305945700076**** 河南新县陡山河寸腰石街道 河南新县陡山恶化乡白沙关村 返乡农民工 5000
16 杨成保 411523********3830 152253005** 新县创新农家生态养殖厂 2020.07.06 92411523MA9FCWP25W 农商行62305945700085**** 河南新县陡山河乡白马山村 河南新县陡山河乡白马山村 返乡农民工 5000
17 张能兵 413029********3817 188376702** 新县金隆农家菜馆 2020.08.31 92411523MA9FMMF027 农商行62305945700079**** 河南新县陡山乡刚店村 河南新县陡山河乡刚店村 返乡农民工 5000
18 孔斌 413029********383X 139098490** 新县秋韵种养殖农民专业合作社 2020.06.11 93411523MA9F9JNJXF 农商行62305945700078**** 河南省新县陡山河柳林河街道 河南新县陡山河乡刚店村 返乡农民工 5000
19 陈涛 411523********4218 137231208** 新县郭家河绿柳饭店 2020.09.10 92411523MA9FPD7X3G 农商行62305945700087**** 河南新县郭家河乡莲花村 河南新县郭家河乡莲花村 贫困户 5000
20 涂忠红 413029********4225 187376170** 新县郭家河乡口口香饮食饭店 2020.09.09 92411523MA9FP36XX3 农商行62305945700142**** 河南新县郭家河乡湾店村 河南省新县郭家河乡湾店村 贫困户 5000
21 邬胜利 413029********4218 152253383** 新县郭家河乡邬胜利建材店 2020.03.20 92411523MA484YE56F 农商行62305945700087**** 河南新下郭家河乡街道 河南省新县郭家河乡街道 返乡农民工 5000
22 肖开保 413029********4813 176344613** 新县箭河乡阿宝早餐店 2020.06.08 92411523MA9F8LCD0H 农商行62305945700108**** 河南新县箭厂河乡列宁小学对面 河南省新县箭厂河乡石岗村 贫困户 5000
23 肖宝成 413029********4817 130337183** 新县箭河乡罗边养殖场 2020.08.10 92411523MA9FJBNK0W 农商行62305945700112**** 河南新县箭厂河乡竹林村 河南新县箭厂河乡竹林村 贫困户 5000
24 郑秋华 413029********481X 183484418** 新县箭厂河乡老七铝合金门窗加工店 2017.01.04 92411523MA40FC3LX6 农商行62305945700110**** 新县箭厂河乡街道 河南新县箭厂河乡黄谷畈村 返乡农民工 5000
25 杨大盛 411523********4515 137829833** 新县陈店乡大盛中式快餐店 2020.09.17 92411523MA9FQJJT9A 农商行62305945700126**** 河南新县陈店乡街道 河南新县陈店乡山背村 返乡农民工 5000
26 吴争 411523********0453 157389749** 新县鑫福种养殖有限公司 2018.04.18 91411523MA454CEY00 农商行62305945700241**** 河南新县苏河镇红柳村 河南省信阳市新县解放路 返乡农民工 5000
27 杨明义 413029********245X 138376827** 新县明义农家餐馆 2020.03.19 92411523MA483A953H 农商行62305945700059**** 河南新县千斤乡电管所对面 河南新县千斤乡杨高山村 贫困户 5000
总计27人,其中返乡农民工22人、贫困户5人、共计13.5万元。